| 提名運動員明細 |
|
 |
| 英/葡文名: |
Tam Ka Pan |
中文名: |
談嘉斌(體育舞蹈) |
| 賽事項目: |
2014/3/30 2014全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 公開組拉丁舞五項 第3名
2014/3/30 2014全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 澳港粵公開拉丁舞五項 第4名
2014/3/30 2014全澳公開體育舞蹈選拔賽日戈日一澳港粵友誼邀請賽 公開組標準舞五項 第2名
2014/3/30 2014全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 澳港粵公開標準舞五項 第3名
2015/3/29 2015全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 公開拉丁舞五項 第3名
2015/3/29 2015全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 澳港粵公開拉丁舞五項 第4名
2015/3/29 2015全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 公開組標準舞五項 第1名
2015/3/29 2015全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 澳港粵公開標準舞五項 第4名
2015/3/29 2015全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 21歳以下十項全能 第1名
2013/11/2-3 南京 第12屆南京都市圈全國體育舞蹈公開賽 業餘21歳以下A組拉丁舞 8隊 第1名
2013/11/2-3 南京 第12屆南京都市圈全國體育舞蹈公開賽 業餘21歳以下A組標準舞 8隊 第2名
2013/11/9-10 香港 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 香港排名賽16歳以上拉丁舞五項 17隊 第5名
2014/5/31 香港 WDSF世界體育舞蹈大獎賽 世界拉丁舞大獎賽 73隊 第53名
2014/5/31 香港 WDSF世界體育舞蹈大獎賽 亞洲拉丁舞五項 37隊 第18名
2014/5/31 香港 WDSF世界體育舞蹈大獎賽 世界標準舞大獎賽 62隊 第53名
2014/5/31 香港 WDSF世界體育舞蹈大獎賽 亞洲標準舞五項 25隊 第13名
2014/6/28 新加坡 2014 BD Dance World Superstar Dancesport Championships 21歳以下拉丁舞五項 25隊 第7名
2014/6/28 新加坡 2014 BD Dance World Superstar Dancesport Championships 21歳以下標準舞五項 12隊 第7名
2014/6/28 新加坡 2014 BD Dance World Superstar Dancesport Championships WDSF國際公開賽標準舞五項 21隊 第14名
2014/7/11-12 石家庄 第12屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 業餘21歳以下A級賽標準舞 3隊 第1名
2014/7/11-12 石家庄 第12屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 業餘21歳以下A級賽拉丁舞 11隊 第2名
2014/7/11-12 石家庄 第12屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 業餘青年十項全能 10隊 第3名
2014/8/24 馬來西亞 亞洲太平洋錦標賽暨馬來西亞國際公開賽 亞洲太平洋錦標賽標準舞 18隊 第14名
2014/8/24 馬來西亞 亞洲太平洋錦標賽暨馬來西亞國際公開賽 Grade A open standard 12隊 第5名
2014/9/7 泰國 5th’s King cup Thailand open 2014 WDSF國際公開賽標準舞 49隊 第42名
2014/9/7 泰國 5th’s King cup Thailand open 2014 亞洲公開賽標準舞 36隊 第18名
2014/9/13 武漢 WDSF世界體育舞蹈大獎賽2014中國體育舞蹈公開賽(武漢站)暨全國城市體育舞蹈公開賽 大獎賽標準舞五項 79隊 第69名
2014/9/13 武漢 WDSF世界體育舞蹈大獎賽2014中國體育舞蹈公開賽(武漢站)暨全國城市體育舞蹈公開賽 B組標準賽 17隊 第2名
2014/10/11-12 台灣 2014年台灣國際公開賽暨亞洲體育舞蹈專項錦標賽 亞洲專頂錦標賽(探戈) 9隊 第7名
2014/10/11-12 台灣 2014年台灣國際公開賽暨亞洲體育舞蹈專項錦標賽 亞洲專頂錦標賽(快步) 9隊 第9名
2014/10/11-12 台灣 2014年台灣國際公開賽暨亞洲體育舞蹈專項錦標賽 WDSF國際公開賽拉丁舞 40隊 第15名
2014/10/11-12 台灣 2014年台灣國際公開賽暨亞洲體育舞蹈專項錦標賽 21歳以下拉丁舞五項 13隊 第4名
2014/10/11-12 台灣 2014年台灣國際公開賽暨亞洲體育舞蹈專項錦標賽 21歳以下標準舞五項 8隊 第4名
2015/4/24-26 武漢 世界體育舞蹈大獎賽分站賽 大獎賽標準舞五項 73隊 第64名
2015/4/24-26 武漢 世界體育舞蹈大獎賽分站賽 B組標準舞五項 28隊 第1名 **本澳首次冠軍**
2015/5/23-24 深圳 亞太體育舞蹈錦標賽暨世界體育舞蹈公開賽 亞太體育舞蹈錦標賽標準舞 19隊 第13名 **澳門最好成績**
2015/5/23-24 深圳 亞太體育舞蹈錦標賽暨世界體育舞蹈公開賽 世界體育舞蹈公開賽標準舞 32隊 第28名
2015/5/31 日本東京 WDSF世界體育舞蹈公開賽 世界體育舞蹈公開賽拉丁舞五項 27隊 第18名
2015/5/31 日本東京 WDSF世界體育舞蹈公開賽 世界體育舞蹈公開標準舞五項 39隊 第16名
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 亞洲專項錦標賽 11隊 第7名
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 亞洲專項錦標賽快步舞 10隊 第6名 **本澳首次進入決賽**
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 亞洲專項錦標賽 10隊 第8名
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 21歳以下公開拉丁舞 38隊 第4名
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 21歳以下公開標準舞 16隊 第1名 **本澳首次第一名**
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 大獎賽標準舞五項 67隊 第53名
2015/7/17-19 湖南長沙 第13屆全國青少年體育舞蹈錦標賽暨2015年中華國際公開賽 業餘21歳以下A級拉丁舞 7隊 第1名 **首次出席同類運動包辦兩項冠軍**
2015/7/17-19 湖南長沙 第13屆全國青少年體育舞蹈錦標賽暨2015年中華國際公開賽 業餘21歳以下A級拉丁舞 8隊 第1名 **首次出席同類運動包辦兩項冠軍**
2015/7/17-19 湖南長沙 第13屆全國青少年體育舞蹈錦標賽暨2015年中華國際公開賽 業餘青年十項全能組 10隊 第1名 **首次出席同類運動包辦兩項冠軍**
|
| 評語: |
2014/3/30 2014全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 公開組拉丁舞五項 第3名
2014/3/30 2014全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 澳港粵公開拉丁舞五項 第4名
2014/3/30 2014全澳公開體育舞蹈選拔賽日戈日一澳港粵友誼邀請賽 公開組標準舞五項 第2名
2014/3/30 2014全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 澳港粵公開標準舞五項 第3名
2015/3/29 2015全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 公開拉丁舞五項 第3名
2015/3/29 2015全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 澳港粵公開拉丁舞五項 第4名
2015/3/29 2015全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 公開組標準舞五項 第1名
2015/3/29 2015全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 澳港粵公開標準舞五項 第4名
2015/3/29 2015全澳公開體育舞蹈選拔賽暨澳港粵友誼邀請賽 21歳以下十項全能 第1名
2013/11/2-3 南京 第12屆南京都市圈全國體育舞蹈公開賽 業餘21歳以下A組拉丁舞 8隊 第1名
2013/11/2-3 南京 第12屆南京都市圈全國體育舞蹈公開賽 業餘21歳以下A組標準舞 8隊 第2名
2013/11/9-10 香港 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 香港排名賽16歳以上拉丁舞五項 17隊 第5名
2014/5/31 香港 WDSF世界體育舞蹈大獎賽 世界拉丁舞大獎賽 73隊 第53名
2014/5/31 香港 WDSF世界體育舞蹈大獎賽 亞洲拉丁舞五項 37隊 第18名
2014/5/31 香港 WDSF世界體育舞蹈大獎賽 世界標準舞大獎賽 62隊 第53名
2014/5/31 香港 WDSF世界體育舞蹈大獎賽 亞洲標準舞五項 25隊 第13名
2014/6/28 新加坡 2014 BD Dance World Superstar Dancesport Championships 21歳以下拉丁舞五項 25隊 第7名
2014/6/28 新加坡 2014 BD Dance World Superstar Dancesport Championships 21歳以下標準舞五項 12隊 第7名
2014/6/28 新加坡 2014 BD Dance World Superstar Dancesport Championships WDSF國際公開賽標準舞五項 21隊 第14名
2014/7/11-12 石家庄 第12屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 業餘21歳以下A級賽標準舞 3隊 第1名
2014/7/11-12 石家庄 第12屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 業餘21歳以下A級賽拉丁舞 11隊 第2名
2014/7/11-12 石家庄 第12屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 業餘青年十項全能 10隊 第3名
2014/8/24 馬來西亞 亞洲太平洋錦標賽暨馬來西亞國際公開賽 亞洲太平洋錦標賽標準舞 18隊 第14名
2014/8/24 馬來西亞 亞洲太平洋錦標賽暨馬來西亞國際公開賽 Grade A open standard 12隊 第5名
2014/9/7 泰國 5th’s King cup Thailand open 2014 WDSF國際公開賽標準舞 49隊 第42名
2014/9/7 泰國 5th’s King cup Thailand open 2014 亞洲公開賽標準舞 36隊 第18名
2014/9/13 武漢 WDSF世界體育舞蹈大獎賽2014中國體育舞蹈公開賽(武漢站)暨全國城市體育舞蹈公開賽 大獎賽標準舞五項 79隊 第69名
2014/9/13 武漢 WDSF世界體育舞蹈大獎賽2014中國體育舞蹈公開賽(武漢站)暨全國城市體育舞蹈公開賽 B組標準賽 17隊 第2名
2014/10/11-12 台灣 2014年台灣國際公開賽暨亞洲體育舞蹈專項錦標賽 亞洲專頂錦標賽(探戈) 9隊 第7名
2014/10/11-12 台灣 2014年台灣國際公開賽暨亞洲體育舞蹈專項錦標賽 亞洲專頂錦標賽(快步) 9隊 第9名
2014/10/11-12 台灣 2014年台灣國際公開賽暨亞洲體育舞蹈專項錦標賽 WDSF國際公開賽拉丁舞 40隊 第15名
2014/10/11-12 台灣 2014年台灣國際公開賽暨亞洲體育舞蹈專項錦標賽 21歳以下拉丁舞五項 13隊 第4名
2014/10/11-12 台灣 2014年台灣國際公開賽暨亞洲體育舞蹈專項錦標賽 21歳以下標準舞五項 8隊 第4名
2015/4/24-26 武漢 世界體育舞蹈大獎賽分站賽 大獎賽標準舞五項 73隊 第64名
2015/4/24-26 武漢 世界體育舞蹈大獎賽分站賽 B組標準舞五項 28隊 第1名 **本澳首次冠軍**
2015/5/23-24 深圳 亞太體育舞蹈錦標賽暨世界體育舞蹈公開賽 亞太體育舞蹈錦標賽標準舞 19隊 第13名 **澳門最好成績**
2015/5/23-24 深圳 亞太體育舞蹈錦標賽暨世界體育舞蹈公開賽 世界體育舞蹈公開賽標準舞 32隊 第28名
2015/5/31 日本東京 WDSF世界體育舞蹈公開賽 世界體育舞蹈公開賽拉丁舞五項 27隊 第18名
2015/5/31 日本東京 WDSF世界體育舞蹈公開賽 世界體育舞蹈公開標準舞五項 39隊 第16名
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 亞洲專項錦標賽 11隊 第7名
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 亞洲專項錦標賽快步舞 10隊 第6名 **本澳首次進入決賽**
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 亞洲專項錦標賽 10隊 第8名
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 21歳以下公開拉丁舞 38隊 第4名
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 21歳以下公開標準舞 16隊 第1名 **本澳首次第一名**
2015/6/19-21 香港 WDSF世界體育舞蹈公開賽暨 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 大獎賽標準舞五項 67隊 第53名
2015/7/17-19 湖南長沙 第13屆全國青少年體育舞蹈錦標賽暨2015年中華國際公開賽 業餘21歳以下A級標準舞 7隊 第1名 **首次出席同類運動包辦兩項冠軍**
2015/7/17-19 湖南長沙 第13屆全國青少年體育舞蹈錦標賽暨2015年中華國際公開賽 業餘21歳以下A級拉丁舞 8隊 第1名 **首次出席同類運動包辦兩項冠軍**
2015/7/17-19 湖南長沙 第13屆全國青少年體育舞蹈錦標賽暨2015年中華國際公開賽 業餘青年十項全能組 10隊 第1名 **首次出席同類運動包辦兩項冠軍**
座右銘:沒有最好!只有更好! |
|
|
 |
|